Additional information
| DC Current | 10A |
|---|---|
| DC Current resolution | 0.01A |
| DC Current accuracy | ±(2.0% +5) |
| AC Current | 10A |
| AC current resolution | 0.01A |
| AC Current accuracy | ±(2.0% +5) |
| DC Voltage | 600V |
| DC Voltage resolution | 1V |
| DC Voltage accuracy | ±(0.5% + 5d) |
| AC Voltage | 600V |
| AC Voltage resolution | 1V |
| AC voltage accuracy | ±(1.2% +10) |
| Resistance | 2MΩ |
| Resistance resolution | 0.001MΩ |
| Resistance accuracy | ±(0.8% +5) |
| Battery test | 9V, 1.5V |
| Continuity | Buzzer sounds at approx. 50Ω |
| Diode Test | Test current 1mA, open circuit voltage 3V |
| Data Hold | Yes |
| Batteries | 2 x AAA |
| Dimensions | 154 x 74 x 43mm |
| Weight | 255g |





















